行政書士は登録者がたくさんいるので飽和状態だ!という情報を行政書士試験受験生であれば誰しもが聞いたことあると思います。では、実際にどれくらいいるのか、そして人口に対する割合を調査しました。
なお、都道府県別の人口は現在発表されている最新の人口(R1.10.1)と行政書士の会員数の現状(R2.10.1)で時点があっていないためおおよその値となります。
行政書士はたくさんいる?行政書士の人数と割合
次の表は都道府県別の行政書士の人数と人口で割って人口当たりの行政書士の人数を調査しました。
都道府県名 | 個人会員数(R2.10.1) | 法人会員数(R2.10.1) | 都道府県人口 (単位:千人) (R1.10.1) | 行政書士の割合 (単位:%) |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1868 | 26 | 5,250 | 0.0356% |
青森県 | 353 | 1 | 1,246 | 0.0283% |
岩手県 | 375 | 4 | 1,227 | 0.0306% |
宮城県 | 972 | 20 | 2,306 | 0.0422% |
秋田県 | 297 | 2 | 966 | 0.0307% |
山形県 | 422 | 3 | 1,078 | 0.0391% |
福島県 | 739 | 10 | 1,846 | 0.0400% |
茨城県 | 1200 | 8 | 2,860 | 0.0420% |
栃木県 | 872 | 9 | 1,934 | 0.0451% |
群馬県 | 1108 | 3 | 1,942 | 0.0571% |
埼玉県 | 2482 | 33 | 7,350 | 0.0338% |
千葉県 | 2183 | 27 | 6,259 | 0.0349% |
東京都 | 7055 | 193 | 13,921 | 0.0507% |
神奈川県 | 3066 | 56 | 9,198 | 0.0333% |
新潟県 | 885 | 13 | 2,223 | 0.0398% |
富山県 | 396 | 4 | 1,044 | 0.0379% |
石川県 | 375 | 4 | 1,138 | 0.0330% |
福井県 | 323 | 3 | 768 | 0.0421% |
山梨県 | 357 | 4 | 811 | 0.0440% |
長野県 | 985 | 8 | 2,049 | 0.0481% |
岐阜県 | 848 | 10 | 1,987 | 0.0427% |
静岡県 | 1542 | 20 | 3,644 | 0.0423% |
愛知県 | 3099 | 50 | 7,552 | 0.0410% |
三重県 | 715 | 4 | 1,781 | 0.0401% |
滋賀県 | 489 | 5 | 1,414 | 0.0346% |
京都府 | 897 | 15 | 2,583 | 0.0347% |
大阪府 | 3394 | 81 | 8,809 | 0.0385% |
兵庫県 | 1875 | 23 | 5,466 | 0.0343% |
奈良県 | 457 | 8 | 1,330 | 0.0344% |
和歌山県 | 335 | 1 | 925 | 0.0362% |
鳥取県 | 215 | 3 | 556 | 0.0387% |
島根県 | 266 | 2 | 674 | 0.0395% |
岡山県 | 802 | 8 | 1,890 | 0.0424% |
広島県 | 1168 | 13 | 2,804 | 0.0417% |
山口県 | 481 | 3 | 1,358 | 0.0354% |
徳島県 | 336 | 7 | 728 | 0.0462% |
香川県 | 400 | 5 | 956 | 0.0418% |
愛媛県 | 558 | 6 | 1,339 | 0.0417% |
高知県 | 251 | 1 | 698 | 0.0360% |
福岡県 | 1603 | 20 | 5,104 | 0.0314% |
佐賀県 | 248 | 2 | 815 | 0.0304% |
長崎県 | 405 | 5 | 1,327 | 0.0305% |
熊本県 | 648 | 8 | 1,748 | 0.0371% |
大分県 | 363 | 6 | 1,135 | 0.0320% |
宮崎県 | 504 | 4 | 1,073 | 0.0470% |
鹿児島県 | 825 | 10 | 1,602 | 0.0515% |
沖縄県 | 404 | 4 | 1,453 | 0.0278% |
合計 | 49441 | 755 | 126,167 | 0.0392% |
表作成についての引用元
引用元:単位会所在地・会員数等 | 日本行政書士会連合会 (gyosei.or.jp)
統計局ホームページ/人口推計/人口推計(2019年(令和元年)10月1日現在)‐全国:年齢(各歳),男女別人口 ・ 都道府県:年齢(5歳階級),男女別人口‐ (stat.go.jp)
まず、日本全国で行政書士の人数は令和2年10月1日現在で49441人と5万人近くいます。日本全体の人口126,167,000人に対して、0.0392%つまり10000人に約4人という割合で行政書士がということが分かりました。
行政書士の割合:都道府県ランキング
さて、行政書士が多い都道府県はどの都道府県でしょうか? 調査の結果次のようになりました。
1位 群馬県 0.0571% 10,000人に5.71人
2位 鹿児島県 0.0515% 10,000人に5.15人
3位 東京都 0.0507% 10,000人に5.07人
4位 長野県 0.0481% 10,000人に4.81人
5位 宮崎県 0.0470% 10,000人に4.70人
1万人に対して約5人近くと平均と比較して多いですね。群馬県が断トツの1位で10,000人に5.71人と2位の鹿児島県の5.15人大きく話しています。そして5%を超えているのは、群馬県・鹿児島県・東京都の3都道府県という結果になりました。
人数が多いということはそれなりに需要があるということでしょう。その分競争も激しくなりそうです。
逆に行政書士が少ない都道府県はどの都道府県でしょうか? 調査の結果次のようになりました。
1位 沖縄県 0.0278% 10,000人に2.78人
2位 青森県 0.0283% 10,000人に2.83人
3位 佐賀県 0.0304% 10,000人に3.04人
4位 長崎県 0.0305% 10,000人に3.05人
5位 岩手県 0.0306% 10,000人に3.06人
1万人に対して約3人弱と平均と比較して約1人少ない値が平均値となりました。都道府県内の需要量によりますが、ライバルが少ないと参入のハードルは低くなりますよね。
まとめ
行政書士の人数は10,000人に4人います。
今回は行政書士の人数について都道府県別でまとめました。、多い都道府県と少ない都道府県では10,000人に対して2人も差がありましたね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
コメントを残す